LLM Token Counter
Characters
0
Words
0
Lines
0
Estimated Token Counts
GPT
~0
Claude
~0
Gemini
~0
DeepSeek
~0
Mistral
~0
Llama
~0
Grok
~0
Estimates based on average characters per token. Actual counts vary with content.
Estimated Cost (for this text as input)
| Model ↕ | Est. Tokens | Input Cost ↑ | Output Cost ↕ |
|---|---|---|---|
| GPT-5.3-Codex | ~0 | $0.0000 | $0.0000 |
| GPT-5.2 | ~0 | $0.0000 | $0.0000 |
| GPT-4.1 | ~0 | $0.0000 | $0.0000 |
| o3 | ~0 | $0.0000 | $0.0000 |
| o4-mini | ~0 | $0.0000 | $0.0000 |
| o3-mini | ~0 | $0.0000 | $0.0000 |
| GPT-4.1-mini | ~0 | $0.0000 | $0.0000 |
| GPT-4.1-nano | ~0 | $0.0000 | $0.0000 |
| Claude Opus 4.6 | ~0 | $0.0000 | $0.0000 |
| Claude Sonnet 4.5 | ~0 | $0.0000 | $0.0000 |
| Claude Haiku 4.5 | ~0 | $0.0000 | $0.0000 |
| Gemini 2.5 Pro | ~0 | $0.0000 | $0.0000 |
| Gemini 2.5 Flash | ~0 | $0.0000 | $0.0000 |
| Gemini 2.0 Flash | ~0 | $0.0000 | $0.0000 |
| DeepSeek R1 | ~0 | $0.0000 | $0.0000 |
| DeepSeek V3 | ~0 | $0.0000 | $0.0000 |
| Mistral Large 3 | ~0 | $0.0000 | $0.0000 |
| Mistral Small 3.1 | ~0 | $0.0000 | $0.0000 |
| Llama 4 Maverick (Groq) | ~0 | $0.0000 | $0.0000 |
| Llama 4 Scout (Groq) | ~0 | $0.0000 | $0.0000 |
| Grok 4 | ~0 | $0.0000 | $0.0000 |
| Grok 4 Fast | ~0 | $0.0000 | $0.0000 |
Prices per 1M tokens. Input cost = cost if this text is sent as input. Output cost = cost if this text were generated as output. Data as of February 2026.
Quick Cost Calculator
Enter a token count to compare costs across models
This tool is provided as-is for convenience. Output should be verified before use in any production or critical context.